60 秒急速应答
24 小时定制方案
10 余年经验
生产能力:30-300吨/天
能耗效率:≥95
产品优势:结构简单、操作方便、经济环保
适用物料:秸秆、柠条、锯末等物料
24小时免费咨询热线
型号齐全可定制,欢迎来厂参观机器!
秸秆烘干机工作原理如下:
设备规格 | 日处理 (t/d) | 蒸发水分能力(t/h) | 初水分(%) | 终水分(%) | 干燥温度(℃) | 总功率(kw) | 总重量(kg) | 占地面积(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDJT1210 | 44.0-19.5 | 0.565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m*15m |
DDJT1409 | 46.5-20.5 | 0.595 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 34 | 15500 | 5m*15m |
DDJT1615 | 88.0-39.0 | 1.130 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 45 | 19500 | 6m*22m |
DDJT2010/3 | 144.5-63.5 | 1.850 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 78 | 25000 | 8m*18m |
DDJT2210/3 | 154.0-67.5 | 1.976 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 85 | 27000 | 8m*18m |
DDJT2510/3 | 193.0-83.5 | 2.427 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 110 | 35000 | 10m*18m |
DDJT2512/3 | 227.0-100.0 | 2.912 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 125 | 38000 | 10m*20m |
DDJT2912/3 | 268.0-120.0 | 3.432 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 135 | 43500 | 10m*22m |
专业的技术研发团队根据您的需求定制适合您的方案
友情链接:
环保设备