60 秒急速应答
24 小时定制方案
10 余年经验
生产能力:
能耗效率:≥99%
产品优势:利用高温烟气反吹,有效防止结露,糊袋现象,除尘效率高达99.9%
适用物料:
24小时免费咨询热线
型号齐全可定制,欢迎来厂参观机器!
气箱脉冲袋式除尘器是东鼎公司在原有除尘技术基础上,结合我国实情研制开发的新型高效袋式除尘设备,它集分室反吹和喷吹脉冲袋式除尘器的优点为一体,克服了分室反吹的清灰动能不足,喷吹脉冲的清灰与过滤同时进行的缸陷,扩大了袋式除尘设备的应用范围。该产品有效地提高了气箱脉冲袋式除尘器的除尘效率及运行可靠性,延长了滤袋的使用寿命,降低了操作人员的劳动强度,成为企业保护环境的理想产品。
脉冲离线清灰,除尘效率高达99.9%,粉尘无二次吸附,特别适合于处理高浓度烟气;
利用高温烟气反吹,有效防止结露,糊袋现象;
新型易清灰滤袋的使用,可靠的烟气跟踪系统,能使用各种烟气条件;
全自动电脑控制,操作简便,降低维修量,可靠性好;
气箱式结构,降低局部阻损,并避免了滤袋安装不便而定问题。
技术参数型号 | 96-4 | 96-5 | 96-6 | 96-7 | 96-8 | 96-9 | 96-10 | 96-12 | 96-14 | 96-16 | 96-18 | 96-20 | ||
处理风量(m³/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60190 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | ||
过滤风速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||||||||
总过滤面积(m²) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | ||
净过滤面积(m²) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | ||
滤袋总数(条) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
收尘器阻力(Pa) | 14700-1770 | |||||||||||||
进口气体含尘浓度(g/m³标) | <1300 | |||||||||||||
出口气体含尘浓度(g/m³标) | <0.1 | |||||||||||||
收尘器承受负压(Pa) | <5000 | |||||||||||||
清灰压缩空气 | 压力(pa) | (5-7)×10 | ||||||||||||
耗气量(m³标/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
刚性叶轮给料机 | 下料口400×400m,转速45r/min,产量72.2m³/h,功率2.2Kw | |||||||||||||
螺旋输送机 | 规格(mm) | φ400mm,产量38m³/h | ||||||||||||
减速电机(Kw) | 型号XWD5.5-7-1/59,功率5.5Kw | |||||||||||||
空气输送料槽 | 如进口气体含尘浓度大于700g/m³标,应选用带输送斜槽或较大规格螺旋输送机的收尘器 | |||||||||||||
保温层面积(㎡) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 325 | 350 | ||
设备总量(不含保温层)(Kg) | 10452 | 12120 | 14880 | 16920 | 18840 | 21240 | 25200 | 30240 | 35280 | 40320 | 45360 | 50400 |
专业的技术研发团队根据您的需求定制适合您的方案
友情链接:
环保设备